年报披露接近尾声 40只白马股有望迎来补涨行情

2016-04-14 11:02:03
大同证券
关注
2016-04-14

在已披露2015年年报的上市公司中,有40家公司2015年归属母公司净利润实现同比增长

3月份以来,A股市场迎来持续的反弹行情,沪指也从2月29日的2687.98点一路攀升至3000点以上,今日更是大涨一度逼近3100点关口。不过,在此背景下,仍有部分个股股价处于谷底。在年报披露接近尾声的情况下,部分白马股有望迎来补涨行情。


Wind资讯统计显示,截至4月13日,共有2213家上市公司披露了2015年年报,占所有A股上市公司总数的78%。在当前可交易的个股中(剔除今年上市新股),3月份以来共有85只个股出现下跌。


梳理上述85只个股发现,在已披露2015年年报的上市公司中,有40家公司2015年归属母公司净利润实现同比增长,其中,荃银高科暴风科技金亚科技天茂集团上海莱士京蓝科技奥瑞德科达股份宁波海运乐金健康广济药业西水股份凌钢股份新文化万盛股份等15家公司业绩实现同比翻番。


从二级市场表现来看,上述40家公司中,金亚科技3月以来跌幅达35.44%,居跌幅榜首位。长城信息同方国芯紧随其后,期间累计跌幅超过30%。


此外,江苏吴中、新文化、冠昊生物鼎龙股份德尔未来合众思壮文化长城众信旅游中安消、万盛股份、现代制药信质电机、暴风科技、宝光股份、乐金健康等15只个股累计跌幅也均超过10%。


通过对基金、券商、险资、社保、QFII等五大机构去年四季度末持仓情况梳理发现,上述40股均有机构持仓。从持仓数量来看,浦发银行、上海莱士、泰禾集团珠江啤酒、宁波海运、凌钢股份、同方国芯、大亚科技、天茂集团、新文化、现代制药、成发科技北方国际、西水股份、科达股份、中安消、旋极信息、宝光股份、天壕环境等19只个股被机构合计持有数量均超过1亿股。


虽然上述个股3月份以来市场表现欠佳,但投资机构仍给予了它们较高的投资评级。Wind资讯统计显示,上述40只个股中,有19只获得机构最新评级,且均为“增持”或以上评级。其中,同方国芯、新文化、天壕环境、众信旅游、奥瑞德、合众思壮等6股获得机构给予的“买入”综合评级。


证券代码 证券简称 3月至今涨幅(%) 2015年净利润增幅(%) 机构持股(万股) 最新投资评级
300028.SZ 金亚科技 -35.44 234.77 7819.12 ——
000748.SZ 长城信息 -35.26 47.42 6578.48 国泰君安_增持
002049.SZ 同方国芯 -31.85 10.23 42241.92 中信证券_买入
600200.SH 江苏吴中 -26.32 20.23 5227.10 ——
300336.SZ 新文化 -25.40 104.52 33639.48 申万宏源_买入
300238.SZ 冠昊生物 -18.86 26.47 6518.66 国泰君安_谨慎增持
300054.SZ 鼎龙股份 -18.61 18.19 9540.17 国泰君安_增持
002631.SZ 德尔未来 -17.96 17.43 1712.15 国泰君安_增持
002383.SZ 合众思壮 -16.48 51.22 1831.35 申万宏源_买入
300089.SZ 文化长城 -14.73 47.46 3018.96 国泰君安_增持
002707.SZ 众信旅游 -13.85 71.69 6035.47 申万宏源_买入
600654.SH 中安消 -12.62 8.54 15233.05 ——
603010.SH 万盛股份 -12.55 102.16 1701.33 申万宏源_增持
600420.SH 现代制药 -11.60 16.35 19159.70 国泰君安_增持
002664.SZ 信质电机 -11.55 10.16 2438.18 ——
300431.SZ 暴风科技 -11.45 313.23 1422.81 ——
600379.SH 宝光股份 -11.08 35.24 10847.70 ——
300247.SZ 乐金健康 -10.36 110.15 2589.70 ——
600798.SH 宁波海运 -9.72 116.69 47094.09 ——
300342.SZ 天银机电 -9.67 20.56 2091.17 ——
300087.SZ 荃银高科 -7.95 323.29 3059.09 ——
000711.SZ 京蓝科技 -7.26 152.24 4685.50 ——
000952.SZ 广济药业 -6.87 109.56 9435.54 ——
300324.SZ 旋极信息 -5.68 48.73 11069.92 ——
000065.SZ 北方国际 -5.27 18.56 16825.96 国泰君安_增持
600391.SH 成发科技 -5.23 6.94 18235.77 ——
600986.SH 科达股份 -4.90 118.79 15708.28 国泰君安_增持
300332.SZ 天壕环境 -4.27 0.91 10209.09 申万宏源_买入
000627.SZ 天茂集团 -4.18 194.99 34019.47 ——
600000.SH 浦发银行 -3.85 7.61 1369847.83 中信证券_增持
600666.SH 奥瑞德 -2.69 128.25 4887.86 申万宏源_买入
002252.SZ 上海莱士 -2.60 182.35 165408.36 ——
002019.SZ 亿帆鑫富 -2.56 51.56 4086.49 国泰君安_增持
000910.SZ 大亚科技 -2.07 94.37 36643.29 国泰君安_增持
600291.SH 西水股份 -2.02 108.65 16087.50 ——
300269.SZ 联建光电 -1.99 75.10 969.37 ——
600231.SH 凌钢股份 -1.95 106.68 44130.85 ——
002669.SZ 康达新材 -1.50 60.99 1605.17 ——
002461.SZ 珠江啤酒 -0.92 37.69 55332.33 ——
000732.SZ 泰禾集团 -0.78 69.00 76061.91 中信证券_增持


有分析人士表示,在当前市场全面反弹之际,凭借着较高估值安全边际以及板块内的比价效应,滞涨股有望展开积极的补涨行情。不过,需要注意的是,对于出现黑天鹅事件以及业绩表现较差的公司股票也需积极回避,以控制风险。


*文章为作者独立观点,不代表野马财经立场。


点赞
收藏
参与评论
全部评论

0条评论

    暂时没有人评论

大同证券
23文章
·
0评论
·
0粉丝
个人主页